Dunne folie Lijst
Artikelnr. | Materiaal/Dikte | Toepassing | Vaak gebruikt voor |
---|---|---|---|
TF-MY25 (voorheen TF-125) | Mylar® 2,5μm | Benzine, diesel, oplosmiddelen (niet geschikt voor zuren/basen) | ED XRF |
TF-MY35 (voorheen TF-135) | Mylar® 3,5μm | Benzine, diesel, oplosmiddelen (niet geschikt voor zuren/basen) | ED/WD XRF |
TF-MY60 (voorheen TF-160) | Mylar® 6,0μm | Benzine, diesel, oplosmiddelen (niet geschikt voor zuren/basen) | ED/WD XRF |
TF-PP40 (voorheen TF-240) | Polypropyleen 4,0μm | Poeders, verdunde zuren (niet geschikt voor benzine/diesel) | ED XRF |
TF-PP60 (voorheen TF-260) | Polypropyleen 6,0μm | Poeders, verdunde zuren (niet geschikt voor benzine/diesel) | ED/WD XRF |
TF-PP12 (voorheen TF-212) | Polypropyleen 12,0μm | Poeders, verdunde zuren (niet geschikt voor benzine/diesel) | ED/WD XRF |
TF-KP75 (voorheen TF-475) | Kapton® 7,5μm | Aromatische koolwaterstoffen | ED/WD XRF |
TF-PX30 (voorheen TF-630) | PETREOX® 3,0μm | Benzine, diesel, oplosmiddelen (niet geschikt voor zuren/basen) | ED/WD XRF |
Vorm: | Diameter | Toevoeging aan artikelnummer |
---|---|---|
Rol | 76 mm x 91 m | -roll (bijv. TF-PP40-roll) |
Cirkel voor 32 mm cups | 54 mm x 400 stuks | -215 (bijv. TF-PP40-215) |
Cirkel voor 35/40 mm cups | 64 mm x 400 stuks | -255 (bijv. TF-PP40-255) |
Cirkel voor 45 mm cups | 76 mm x 400 stuks | -300 (bijv. TF-PP40-300) |
Vierkant | 82 mm x 400 stuks | -345 (bijv. TF-PP40-345) |
Alle producten in de categorie Vloeistofanalyse: